Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
69,84 USD | ![]() |
11.06.25/20:31 | ![]() |
+3,25 | ![]() |
+4,88% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.341,73 USD | ![]() |
11.06.25/20:16 | ![]() |
+13,80 | ![]() |
+0,41% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.257,90 USD | ![]() |
11.06.25/20:16 | ![]() |
+38,86 | ![]() |
+3,19% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,18 USD | ![]() |
11.06.25/20:16 | ![]() |
-0,40 | ![]() |
-1,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.070,17 USD | ![]() |
11.06.25/20:16 | ![]() |
+12,07 | ![]() |
+1,14% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,42 USC | ![]() |
10.06.25/20:37 | ![]() |
-0,57 | ![]() |
-0,86% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
350,65 USC | ![]() |
11.06.25/19:38 | ![]() |
-4,40 | ![]() |
-1,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.549,00 USD | ![]() |
11.06.25/19:38 | ![]() |
-53,00 | ![]() |
-0,55% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
275,05 USC | ![]() |
10.06.25/20:07 | ![]() |
-4,40 | ![]() |
-1,57% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,42 USC | ![]() |
11.06.25/19:08 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,36% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,20 ![]() ![]() |
![]() |
11.06.25 | ![]() |
18:31 | ![]() |
+0,43 | ![]() |
+0,41% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8700 | ![]() |
7,8489 | ![]() |
144,3500 | ![]() |
0,7378 | ![]() |
0,8197 | ![]() |
1,3667 | ![]() |
1,5364 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1494 | ![]() |
![]() |
9,0246 | ![]() |
165,9170 | ![]() |
0,8480 | ![]() |
0,9421 | ![]() |
1,5708 | ![]() |
1,7657 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1108 | ![]() |
![]() |
18,4101 | ![]() |
0,0940 | ![]() |
0,1044 | ![]() |
0,1740 | ![]() |
0,1954 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0541 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3554 | ![]() |
1,1791 | ![]() |
10,6440 | ![]() |
195,6570 | ![]() |
![]() |
1,1109 | ![]() |
1,8523 | ![]() |
2,0822 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2196 | ![]() |
1,0609 | ![]() |
9,5727 | ![]() |
176,1030 | ![]() |
0,8995 | ![]() |
![]() |
1,6662 | ![]() |
1,8734 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7312 | ![]() |
0,6366 | ![]() |
5,7466 | ![]() |
105,6190 | ![]() |
0,5399 | ![]() |
0,5997 | ![]() |
![]() |
1,1242 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6509 | ![]() |
0,5662 | ![]() |
5,1166 | ![]() |
93,9650 | ![]() |
0,4801 | ![]() |
0,5335 | ![]() |
0,8896 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8700 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1494 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7378 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3554 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,3500 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3667 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7312 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8197 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2196 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |