Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,90 USD | ![]() |
25.04.25/22:52 | ![]() |
+0,30 | ![]() |
+0,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.318,76 USD | ![]() |
25.04.25/23:00 | ![]() |
-29,99 | ![]() |
-0,90% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
970,30 USD | ![]() |
26.04.25/23:35 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
33,08 USD | ![]() |
25.04.25/23:00 | ![]() |
-0,54 | ![]() |
-1,59% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
939,73 USD | ![]() |
25.04.25/22:55 | ![]() |
-6,42 | ![]() |
-0,68% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,85 USC | ![]() |
25.04.25/20:26 | ![]() |
-0,45 | ![]() |
-0,67% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
408,25 USC | ![]() |
25.04.25/19:36 | ![]() |
+0,25 | ![]() |
+0,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.652,00 USD | ![]() |
25.04.25/19:36 | ![]() |
+261,00 | ![]() |
+2,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
260,95 USC | ![]() |
25.04.25/20:06 | ![]() |
+7,95 | ![]() |
+3,14% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
18,18 USC | ![]() |
25.04.25/19:06 | ![]() |
+0,26 | ![]() |
+1,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,62 ![]() ![]() |
![]() |
25.04.25 | ![]() |
19:47 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-0,29% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8800 | ![]() |
7,7568 | ![]() |
143,6230 | ![]() |
0,7511 | ![]() |
0,8271 | ![]() |
1,3854 | ![]() |
1,5642 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1364 | ![]() |
![]() |
8,8139 | ![]() |
163,2860 | ![]() |
0,8535 | ![]() |
0,9402 | ![]() |
1,5743 | ![]() |
1,7765 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1135 | ![]() |
![]() |
18,5207 | ![]() |
0,0968 | ![]() |
0,1067 | ![]() |
0,1786 | ![]() |
0,2016 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0537 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3314 | ![]() |
1,1711 | ![]() |
10,3270 | ![]() |
191,2990 | ![]() |
![]() |
1,1016 | ![]() |
1,8448 | ![]() |
2,0818 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2079 | ![]() |
1,0625 | ![]() |
9,3716 | ![]() |
173,5800 | ![]() |
0,9069 | ![]() |
![]() |
1,6730 | ![]() |
1,8885 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7212 | ![]() |
0,6352 | ![]() |
5,5968 | ![]() |
103,6670 | ![]() |
0,5421 | ![]() |
0,5966 | ![]() |
![]() |
1,1296 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6393 | ![]() |
0,5626 | ![]() |
4,9591 | ![]() |
91,8870 | ![]() |
0,4798 | ![]() |
0,5286 | ![]() |
0,8853 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8800 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1364 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7511 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3314 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,6230 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3854 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7212 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8271 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2079 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |