Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-38,66 | -0,16% | Stand: 11.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.948,90 | -38,66 / -0,16% |
TecDAX
3.912,54 | -13,40 / -0,34% |
MDAX
30.631,70 | +82,88 / +0,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +3,78 | 27,76 |
SIEMENS ENERGY ... | +3,06 | 85,56 |
RHEINMETALL AG | +2,90 | 1.720,00 |
DEUTSCHE TELEKO... | -1,71 | 32,28 |
BRENNTAG SE | -1,65 | 60,96 |
INFINEON TECHNO... | -1,49 | 36,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +8,34 | 41,06 |
AIXTRON SE | +7,34 | 14,04 |
FORMYCON AG | +3,68 | 29,60 |
DEUTSCHE TELEKO... | -1,71 | 32,28 |
INFINEON TECHNO... | -1,49 | 36,44 |
TEAMVIEWER AG | -1,32 | 10,48 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,34 | 14,04 |
FLATEXDEGIRO AG | +3,80 | 24,04 |
EVOTEC AG | +3,65 | 7,44 |
PUMA SE | -2,79 | 22,32 |
EVONIK INDUSTRI... | -1,96 | 19,00 |
TUI AG | -1,56 | 7,21 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.948,90![]() |
11.06.2025 | 17:50 | -38,66 | -0,16% |
TecDAX | Deutschland | 3.912,54![]() |
11.06.2025 | 17:50 | -13,40 | -0,34% |
MDAX | Deutschland | 30.631,70![]() |
11.06.2025 | 17:50 | +82,88 | +0,27% |
SDAX | Deutschland | 17.141,42![]() |
11.06.2025 | 17:50 | +69,59 | +0,41% |
HDAX | Deutschland | 12.540,86![]() |
11.06.2025 | 17:50 | -10,03 | -0,08% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,65 | +3,08 | 11.06.2025 21:16 |
BUND-FUTURE | 130,80 | -0,03 | 11.06.2025 21:16 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 11.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.344,28 | +16,35 | 11.06.2025 21:16 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,07 | -0,51 | 11.06.2025 21:16 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Selenskyj: Kreml will Korridor bis nach Rumänien erober... | 11.06.25 | 21:20 |
WDH/Weißes Haus: Trump unterstützt friedliche Proteste | 11.06.25 | 21:19 |
Weißes Haus: Trump unterstützt friedliche Proteste | 11.06.25 | 21:06 |
Devisen: Euro nähert sich nach US-Inflationszahlen 1,15... | 11.06.25 | 21:05 |
Aktien New York: Indizes schwerfällig trotz Zollfortsch... | 11.06.25 | 20:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform... | 11.06.25 | 18:49 |
Bernstein belässt RWE auf 'Market-Perfor... | 11.06.25 | 18:44 |
JPMorgan belässt Inditex auf 'Overweight... | 11.06.25 | 18:43 |
Baader Bank hebt Ziel für Heidelberger D... | 11.06.25 | 17:51 |
Original-Research: PORR AG (von Montega ... | 11.06.25 | 16:47 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |