Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+177,94 | +0,81% | Stand: 25.04.2025 | 17:50 |
DAX
22.242,45 | +177,94 / +0,81% |
TecDAX
3.588,29 | +5,10 / +0,14% |
MDAX
28.294,65 | +386,94 / +1,39% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MTU AERO ENGINE... | +4,64 | 291,10 |
BRENNTAG SE | +4,49 | 58,24 |
HEIDELBERG MATE... | +3,78 | 172,75 |
DEUTSCHE TELEKO... | -4,79 | 31,18 |
ZALANDO SE | -2,73 | 34,52 |
COMMERZBANK AG | -1,71 | 22,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +4,81 | 58,80 |
NEMETSCHEK SE | +2,37 | 112,30 |
SIEMENS HEALTHI... | +2,09 | 46,84 |
DEUTSCHE TELEKO... | -4,79 | 31,18 |
ATOSS SOFTWARE ... | -3,93 | 132,00 |
QIAGEN NV | -1,57 | 37,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +5,65 | 26,57 |
GERRESHEIMER AG | +3,92 | 55,70 |
KION GROUP AG | +3,88 | 36,98 |
PUMA SE | -2,49 | 22,73 |
FLATEXDEGIRO AG | -1,30 | 21,18 |
FREENET AG | -0,838 | 35,48 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
3.313,97![]() |
28.04.2025 | 01:11 | -4,79 | -0,14% | ||
33,01![]() |
28.04.2025 | 01:11 | -0,07 | -0,20% | ||
131,57![]() |
25.04.2025 | 22:03 | -0,31 | -0,24% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,90 | +0,30 | 25.04.2025 22:52 |
BUND-FUTURE | 131,57 | -0,31 | 25.04.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.313,97 | -4,79 | 28.04.2025 01:11 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,01 | -0,07 | 28.04.2025 01:11 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Selenskyj wirft Moskau weitere Täuschung des Westens vo... | 28.04.25 | 21:51 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldun... | 28.04.25 | 20:35 |
ROUNDUP: Merz will 'sehr gute Regierungsmannschaft' prä... | 28.04.25 | 20:08 |
ROUNDUP: Riad und Doha begleichen Syriens Schulden bei ... | 28.04.25 | 18:56 |
Pistorius: es geht in der Ukraine um den Frieden in Eur... | 28.04.25 | 18:55 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 28.04.25 | 04:50 |
JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underw... | 28.04.25 | 22:01 |
JPMorgan belässt Moller-Maersk auf 'Unde... | 28.04.25 | 22:01 |
RBC senkt Ziel für Just Eat Takeaway - '... | 28.04.25 | 19:55 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 28.04.25 | 19:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |