Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-601,68 | -1,40% | Stand: 13.06.2025 | 19:58 |
Dow Jones (USA)
42.365,94 | -601,68 / -1,40% |
NASDAQ 100 (USA)
21.772,15 | -141,17 / -0,64% |
NASDAQ Composite (USA)
19.539,76 | -122,73 / -0,62% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHEVRON CORPORA... | 0,539 | 145,75 |
JOHNSON & JOHNS... | 0,431 | 157,34 |
MERCK & CO. INC... | 0,416 | 82,16 |
VISA INC. | -5,07 | 352,56 |
SHERWIN-WILLIAM... | -4,83 | 339,01 |
AMERICAN EXPRES... | -2,75 | 289,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TESLA INC. | +4,09 | 332,15 |
DIAMONDBACK ENE... | +2,90 | 153,66 |
PALANTIR TECHNO... | +2,63 | 138,74 |
ADOBE INC. | -5,32 | 391,67 |
PAYPAL HOLDINGS... | -4,31 | 71,58 |
APPLOVIN CORP. ... | -3,61 | 366,83 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DERMTECH INC. | +9.900,00 | 0,00 |
HEALTHCARE TRIA... | +226,09 | 0,03 |
GREENLANE HOLDI... | +100,00 | 0,02 |
SEELOS THERAPEU... | -99,80 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -99,50 | 0,00 |
VAXXINITY INC. ... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.365,94![]() |
13.06.2025 | 19:58 | -601,68 | -1,40% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.772,15![]() |
13.06.2025 | 19:58 | -141,17 | -0,64% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.539,76![]() |
13.06.2025 | 19:58 | -122,73 | -0,62% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.006,45![]() |
13.06.2025 | 19:58 | -38,81 | -0,64% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.942,67![]() |
13.06.2025 | 19:58 | -17,40 | -0,59% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,55 | +4,30 | 13.06.2025 19:58 |
BUND-FUTURE | 130,64 | -0,68 | 13.06.2025 19:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.430,06 | +34,26 | 13.06.2025 19:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,28 | -0,10 | 13.06.2025 19:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York: Israels Angriff auf Irans Atomanlagen ... | 13.06.25 | 20:10 |
AKTIE IM FOKUS: Tesla springen hoch - Erleichterungen f... | 13.06.25 | 20:03 |
Ukraine: Iran ist ein Problem über Nahost hinaus | 13.06.25 | 20:00 |
Bericht: US-Militär verlegt Zerstörer Richtung Israel | 13.06.25 | 20:00 |
Berichte: Luftabwehrsystem über Teheran aktiviert | 13.06.25 | 19:59 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 2... | 13.06.25 | 17:19 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Oracle auf ... | 13.06.25 | 16:35 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Henkel auf... | 13.06.25 | 14:31 |
Jefferies belässt Fraport auf 'Underperf... | 13.06.25 | 13:44 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinme... | 13.06.25 | 13:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |