Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+39,14 | +0,77% | Stand: 25.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.154,12 | +39,14 / +0,77% |
ATX (Österreich)
4.061,59 | +36,16 / +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.154,12 | +39,14 / +0,77% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPAGNIE DE SA... | +4,65 | 94,50 |
SAFRAN SA | +4,16 | 230,10 |
SIEMENS AG | +3,07 | 206,80 |
DEUTSCHE TELEKO... | -4,79 | 31,18 |
L'OREAL S.A. | -1,73 | 374,20 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -1,58 | 57,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VIENNA INSURANC... | 0,730 | 41,40 |
SCHOELLER-BLECK... | 0,641 | 31,40 |
OMV AG | 0,310 | 45,32 |
AT&S AUSTRIA TE... | -2,26 | 13,82 |
CA IMMOBILIEN A... | -1,16 | 23,82 |
BAWAG GROUP AG | -1,13 | 91,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +68,18 | 2,60 |
PIRAEUS PORT AU... | +6,82 | 40,70 |
ATHENS WATER AN... | +3,47 | 5,96 |
INTRALOT SA - I... | -9,75 | 0,94 |
HELLENIC EXCH.-... | -3,17 | 5,20 |
METLEN ENERGY &... | -2,73 | 43,48 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.154,12![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +39,14 | +0,77% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.061,59![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +36,16 | +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.424,75![]() |
25.04.2025 | 17:45 | +10,65 | +0,44% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,04 | +0,14 | 28.04.2025 08:54 |
BUND-FUTURE | 131,37 | -0,22 | 28.04.2025 08:54 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.284,67 | -18,00 | 28.04.2025 08:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,81 | -0,08 | 28.04.2025 08:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Integral Metals Corp.: Integral Metals verstä... | 28.04.25 | 09:08 |
Frauen holen an der Spitze von Hochschulen weiter auf | 28.04.25 | 09:06 |
EQS-News: The Platform Group mit deutlicher Anhebung de... | 28.04.25 | 09:05 |
EQS-News: Geschäftszahlen von FP für 2024: Umsatz und E... | 28.04.25 | 09:00 |
EQS-News: Pyramid AG erwirbt sämtliche Anteile an der R... | 28.04.25 | 09:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC senkt Ziel für Nel auf 3 Kronen - 'S... | 28.04.25 | 08:06 |
Jefferies belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel ... | 28.04.25 | 07:59 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 28.04.25 | 07:58 |
Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 70... | 28.04.25 | 07:57 |
Jefferies senkt Ziel für Unilever auf 36... | 28.04.25 | 07:43 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |