Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+233,31 | +0,65% | Stand: 28.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
35.865,50 | +233,31 / +0,65% |
Hang Seng (Hong Kong)
21.980,74 | +70,98 / +0,32% |
KOSPI (Südkorea)
2.548,86 | +2,56 / +0,10% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RYOHIN KEIKAKU ... | +7,14 | 30,00 |
KEISEI ELECTRIC... | +5,14 | 9,20 |
SOFTBANK CORP. | +4,87 | 1,36 |
YASKAWA ELECTRI... | -7,12 | 17,94 |
FUJI ELECTRIC C... | -6,63 | 36,60 |
SEIKO EPSON COR... | -5,43 | 12,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONG KONG & CHI... | +4,66 | 0,81 |
PETROCHINA CO L... | +4,22 | 0,67 |
CITIC LTD. | +3,90 | 1,07 |
HANG LUNG PROPE... | -10,67 | 0,67 |
BYD ELECTRONIC ... | -9,08 | 3,62 |
LONGFOR GROUP H... | -6,56 | 1,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 35.865,50![]() |
28.04.2025 | 08:25 | +233,31 | +0,65% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 21.980,74![]() |
25.04.2025 | 10:08 | +70,98 | +0,32% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.548,86![]() |
28.04.2025 | 08:50 | +2,56 | +0,10% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.201,00![]() |
28.04.2025 | 08:15 | +24,90 | +0,30% |
SENSEX (Indien) | Indien | 79.212,53![]() |
25.04.2025 | 12:15 | -588,90 | -0,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,91 | +0,02 | 28.04.2025 09:01 |
BUND-FUTURE | 131,39 | -0,20 | 28.04.2025 09:01 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.285,85 | -16,82 | 28.04.2025 09:01 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,83 | -0,06 | 28.04.2025 09:01 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIE IM FOKUS: Nagarro schwach - Bilanzvorlage verscho... | 28.04.25 | 09:10 |
EQS-News: mVISE AG: starkes erstes Quartal 2025 (deutsc... | 28.04.25 | 09:09 |
IRW-News: Integral Metals Corp.: Integral Metals verstä... | 28.04.25 | 09:08 |
Frauen holen an der Spitze von Hochschulen weiter auf | 28.04.25 | 09:06 |
EQS-News: The Platform Group mit deutlicher Anhebung de... | 28.04.25 | 09:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC senkt Ziel für Nel auf 3 Kronen - 'S... | 28.04.25 | 08:06 |
Jefferies belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel ... | 28.04.25 | 07:59 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 28.04.25 | 07:58 |
Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 70... | 28.04.25 | 07:57 |
Jefferies senkt Ziel für Unilever auf 36... | 28.04.25 | 07:43 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |