Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-377,86 | -0,99% | Stand: 13.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.797,93 | -377,86 / -0,99% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.892,56 | -142,82 / -0,59% |
KOSPI (Südkorea)
2.894,62 | -25,41 / -0,87% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HINO MOTORS LTD... | +5,56 | 2,28 |
BANDAI NAMCO HO... | +4,29 | 29,20 |
INPEX CORP. | +3,97 | 12,71 |
SEIKO EPSON COR... | -5,17 | 11,00 |
SCREEN HOLDINGS... | -5,11 | 61,30 |
SUMCO CORP. | -4,61 | 6,08 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHOW TAI FOOK J... | +12,31 | 1,46 |
CITIC LTD. | +4,47 | 1,25 |
ENN ENERGY HOLD... | +4,32 | 7,25 |
SUNNY OPTICAL T... | -5,74 | 7,01 |
TECHTRONIC INDU... | -5,29 | 9,81 |
SANDS CHINA LTD... | -4,68 | 1,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.797,93![]() |
13.06.2025 | 08:25 | -377,86 | -0,99% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.892,56![]() |
13.06.2025 | 10:08 | -142,82 | -0,59% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.894,62![]() |
13.06.2025 | 08:50 | -25,41 | -0,87% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.764,40![]() |
13.06.2025 | 08:15 | -44,20 | -0,50% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.118,60![]() |
13.06.2025 | 12:15 | -573,38 | -0,70% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,43 | +4,18 | 13.06.2025 19:46 |
BUND-FUTURE | 130,66 | -0,66 | 13.06.2025 19:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.429,32 | +33,52 | 13.06.2025 19:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,27 | -0,12 | 13.06.2025 19:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Ukraine: Iran ist ein Problem über Nahost hinaus | 13.06.25 | 20:00 |
Bericht: US-Militär verlegt Zerstörer Richtung Israel | 13.06.25 | 20:00 |
Berichte: Luftabwehrsystem über Teheran aktiviert | 13.06.25 | 19:59 |
Putin telefoniert mit Iran und Israel | 13.06.25 | 19:59 |
Irans Staatsoberhaupt: Werden Israel zugrunde richten | 13.06.25 | 19:59 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 2... | 13.06.25 | 17:19 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Oracle auf ... | 13.06.25 | 16:35 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Henkel auf... | 13.06.25 | 14:31 |
Jefferies belässt Fraport auf 'Underperf... | 13.06.25 | 13:44 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinme... | 13.06.25 | 13:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |