Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-177,45 | -0,74% | Stand: 12.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.771,45 | -177,45 / -0,74% |
TecDAX
3.860,74 | -51,80 / -1,32% |
MDAX
30.201,70 | -430,00 / -1,40% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
E.ON SE | +1,67 | 15,53 |
RHEINMETALL AG | +1,63 | 1.748,00 |
RWE AG | +1,59 | 35,23 |
DEUTSCHE TELEKO... | -3,75 | 31,07 |
ZALANDO SE | -3,18 | 28,65 |
VONOVIA SE | -3,17 | 28,41 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +2,15 | 7,60 |
HENSOLDT AG INH... | +1,62 | 94,30 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,386 | 78,00 |
KONTRON AG | -5,12 | 23,36 |
FORMYCON AG | -4,73 | 28,20 |
DEUTSCHE TELEKO... | -3,75 | 31,07 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +2,15 | 7,60 |
HENSOLDT AG INH... | +1,62 | 94,30 |
GEA GROUP AG | +1,28 | 59,25 |
TUI AG | -9,04 | 6,56 |
REDCARE PHARMAC... | -5,78 | 90,40 |
LEG IMMOBILIEN ... | -4,12 | 71,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
3.384,50![]() |
13.06.2025 | 00:12 | +19,05 | +0,57% | ||
131,31![]() |
12.06.2025 | 22:03 | +0,51 | +0,39% | ||
70,25![]() |
12.06.2025 | 22:59 | +0,33 | +0,47% | ||
MDAX | Deutschland | 30.201,70![]() |
12.06.2025 | 17:50 | -430,00 | -1,40% |
SDAX | Deutschland | 16.907,02![]() |
12.06.2025 | 17:50 | -234,40 | -1,37% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,25 | +0,33 | 12.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,31 | +0,51 | 12.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,39 | -0,04 | 12.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.384,50 | +19,05 | 13.06.2025 00:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,34 | -0,01 | 13.06.2025 00:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 5/Flugzeugabsturz in Indien: Was wir wissen - u... | 13.06.25 | 23:02 |
IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite erreicht ... | 13.06.25 | 23:02 |
Russland stellt Drohnentruppen als eigene Waffengattung... | 13.06.25 | 22:47 |
WDH/ROUNDUP/Rabiater Vorfall: US-Senator aus Pressekonf... | 13.06.25 | 22:45 |
Softwareanbieter Adobe kann KI-Sorgen der Anleger nicht... | 13.06.25 | 22:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Renault auf 'Neutral' - Ziel... | 13.06.25 | 22:52 |
UBS belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel ... | 13.06.25 | 22:51 |
UBS belässt Daimler Truck auf 'Neutral' ... | 13.06.25 | 22:50 |
ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für... | 13.06.25 | 18:05 |
Original-Research: Wolftank Group AG (vo... | 13.06.25 | 18:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |