Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,90 USD | ![]() |
25.04.25/22:52 | ![]() |
+0,30 | ![]() |
+0,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.301,17 USD | ![]() |
28.04.25/01:54 | ![]() |
-17,59 | ![]() |
-0,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
972,92 USD | ![]() |
28.04.25/01:54 | ![]() |
+2,62 | ![]() |
+0,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,89 USD | ![]() |
28.04.25/01:54 | ![]() |
-0,19 | ![]() |
-0,57% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
939,79 USD | ![]() |
28.04.25/01:54 | ![]() |
+0,06 | ![]() |
+0,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,85 USC | ![]() |
25.04.25/20:26 | ![]() |
-0,45 | ![]() |
-0,67% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
408,25 USC | ![]() |
25.04.25/19:36 | ![]() |
+0,25 | ![]() |
+0,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.652,00 USD | ![]() |
25.04.25/19:36 | ![]() |
+261,00 | ![]() |
+2,78% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
260,95 USC | ![]() |
25.04.25/20:06 | ![]() |
+7,95 | ![]() |
+3,14% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
18,18 USC | ![]() |
25.04.25/19:06 | ![]() |
+0,26 | ![]() |
+1,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,62 ![]() ![]() |
![]() |
25.04.25 | ![]() |
19:47 | ![]() |
-0,30 | ![]() |
-0,29% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8813 | ![]() |
7,7564 | ![]() |
143,7820 | ![]() |
0,7521 | ![]() |
0,8281 | ![]() |
1,3866 | ![]() |
1,5668 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1348 | ![]() |
![]() |
8,8031 | ![]() |
163,1550 | ![]() |
0,8534 | ![]() |
0,9398 | ![]() |
1,5738 | ![]() |
1,7778 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1136 | ![]() |
![]() |
18,5312 | ![]() |
0,0970 | ![]() |
0,1068 | ![]() |
0,1787 | ![]() |
0,2017 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0537 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3296 | ![]() |
1,1712 | ![]() |
10,3140 | ![]() |
191,1720 | ![]() |
![]() |
1,1010 | ![]() |
1,8440 | ![]() |
2,0830 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2069 | ![]() |
1,0635 | ![]() |
9,3619 | ![]() |
173,6160 | ![]() |
0,9075 | ![]() |
![]() |
1,6737 | ![]() |
1,8912 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7205 | ![]() |
0,6354 | ![]() |
5,5922 | ![]() |
103,6670 | ![]() |
0,5423 | ![]() |
0,5971 | ![]() |
![]() |
1,1298 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6383 | ![]() |
0,5623 | ![]() |
4,9579 | ![]() |
91,7690 | ![]() |
0,4797 | ![]() |
0,5285 | ![]() |
0,8852 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8813 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1348 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7521 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3296 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,7820 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3866 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7205 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8281 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2069 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |