Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
70,25 USD | ![]() |
12.06.25/22:59 | ![]() |
+0,33 | ![]() |
+0,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.386,02 USD | ![]() |
12.06.25/23:00 | ![]() |
+20,57 | ![]() |
+0,61% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.297,84 USD | ![]() |
12.06.25/23:04 | ![]() |
+28,20 | ![]() |
+2,22% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,33 USD | ![]() |
12.06.25/23:04 | ![]() |
-0,02 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.063,24 USD | ![]() |
12.06.25/23:04 | ![]() |
-11,12 | ![]() |
-1,03% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,14 USC | ![]() |
12.06.25/20:29 | ![]() |
-0,33 | ![]() |
-0,50% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
347,80 USC | ![]() |
12.06.25/19:39 | ![]() |
-2,85 | ![]() |
-0,81% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.858,00 USD | ![]() |
12.06.25/19:39 | ![]() |
+309,00 | ![]() |
+3,24% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
273,70 USC | ![]() |
12.06.25/20:09 | ![]() |
-1,10 | ![]() |
-0,40% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,27 USC | ![]() |
12.06.25/19:09 | ![]() |
-0,15 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,26 ![]() ![]() |
![]() |
12.06.25 | ![]() |
20:02 | ![]() |
+0,07 | ![]() |
+0,07% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8630 | ![]() |
7,8491 | ![]() |
143,4920 | ![]() |
0,7347 | ![]() |
0,8100 | ![]() |
1,3604 | ![]() |
1,5316 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1586 | ![]() |
![]() |
9,0931 | ![]() |
166,2740 | ![]() |
0,8509 | ![]() |
0,9390 | ![]() |
1,5763 | ![]() |
1,7732 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1100 | ![]() |
![]() |
18,2779 | ![]() |
0,0936 | ![]() |
0,1032 | ![]() |
0,1732 | ![]() |
0,1951 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0060 | ![]() |
0,0545 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0056 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3610 | ![]() |
1,1746 | ![]() |
10,6830 | ![]() |
195,3360 | ![]() |
![]() |
1,1031 | ![]() |
1,8521 | ![]() |
2,0843 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2308 | ![]() |
1,0642 | ![]() |
9,6866 | ![]() |
177,0260 | ![]() |
0,9056 | ![]() |
![]() |
1,6778 | ![]() |
1,8886 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7346 | ![]() |
0,6344 | ![]() |
5,7703 | ![]() |
105,4380 | ![]() |
0,5399 | ![]() |
0,5955 | ![]() |
![]() |
1,1259 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6529 | ![]() |
0,5635 | ![]() |
5,1268 | ![]() |
93,6930 | ![]() |
0,4790 | ![]() |
0,5291 | ![]() |
0,8882 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8630 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1586 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7347 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3610 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,4920 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3604 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7346 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8100 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2308 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |