Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-32,33 | -0,60% | Stand: 12.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.360,82 | -32,33 / -0,60% |
ATX (Österreich)
4.388,88 | -2,65 / -0,06% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.360,82 | -32,33 / -0,60% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOTALENERGIES S... | +2,22 | 54,74 |
NORDEA BANK ABP | +1,56 | 12,68 |
IBERDROLA S.A. ... | +1,21 | 16,33 |
DEUTSCHE TELEKO... | -3,75 | 31,07 |
KERING S.A. | -3,13 | 174,66 |
FERRARI N.V. | -2,81 | 408,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
OMV AG | +2,97 | 44,38 |
DO & CO AG | +1,72 | 177,00 |
SCHOELLER-BLECK... | 0,982 | 30,85 |
UNIQA INSURANCE... | -5,57 | 12,20 |
LENZING AG | -1,45 | 27,20 |
CPI EUROPE AG | -1,05 | 17,91 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +79,99 | 2,64 |
THESSALONIKI PO... | +6,87 | 35,80 |
BANK OF CYPRUS ... | +5,90 | 6,10 |
PAPOUTSANIS S.A... | -3,81 | 3,03 |
AEGEAN AIRLINES... | -2,76 | 12,66 |
METLEN ENERGY &... | -2,20 | 44,50 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.360,82![]() |
12.06.2025 | 17:50 | -32,33 | -0,60% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.388,88![]() |
12.06.2025 | 17:50 | -2,65 | -0,06% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.469,36![]() |
12.06.2025 | 17:45 | -26,52 | -1,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,25 | +0,33 | 12.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,31 | +0,51 | 12.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,39 | -0,04 | 12.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.386,02 | +20,57 | 12.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,33 | -0,02 | 12.06.2025 23:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 5/Flugzeugabsturz in Indien: Was wir wissen - u... | 12.06.25 | 23:02 |
IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite erreicht ... | 12.06.25 | 23:02 |
Russland stellt Drohnentruppen als eigene Waffengattung... | 12.06.25 | 22:47 |
WDH/ROUNDUP/Rabiater Vorfall: US-Senator aus Pressekonf... | 12.06.25 | 22:45 |
Softwareanbieter Adobe kann KI-Sorgen der Anleger nicht... | 12.06.25 | 22:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für... | 12.06.25 | 18:05 |
Original-Research: Wolftank Group AG (vo... | 12.06.25 | 18:03 |
Baader Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp a... | 12.06.25 | 17:09 |
Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Zie... | 12.06.25 | 16:06 |
Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperfor... | 12.06.25 | 15:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |