Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+39,14 | +0,77% | Stand: 25.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.154,12 | +39,14 / +0,77% |
ATX (Österreich)
4.061,59 | +36,16 / +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.154,12 | +39,14 / +0,77% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPAGNIE DE SA... | +4,65 | 94,50 |
SAFRAN SA | +4,16 | 230,10 |
INTESA SANPAOLO... | +3,16 | 4,74 |
DEUTSCHE TELEKO... | -4,79 | 31,18 |
L'OREAL S.A. | -1,73 | 374,20 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -1,58 | 57,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +3,36 | 14,14 |
MAYR-MELNHOF KA... | +2,68 | 80,50 |
ERSTE GROUP BAN... | +1,68 | 63,55 |
CA IMMOBILIEN A... | -1,23 | 24,06 |
CPI EUROPE AG | -1,11 | 17,83 |
OMV AG | -0,657 | 45,34 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLENIC TELECO... | +4,31 | 16,70 |
PAPOUTSANIS S.A... | +3,38 | 2,45 |
AVAX S.A. NAMEN... | +3,20 | 1,55 |
BANK OF CYPRUS ... | -6,79 | 5,22 |
AUTOHELLAS S.A.... | -3,10 | 10,62 |
CRETE PLASTICS ... | -2,88 | 13,50 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.154,12![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +39,14 | +0,77% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.061,59![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +36,16 | +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.424,75![]() |
25.04.2025 | 17:45 | +10,65 | +0,44% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,90 | +0,30 | 25.04.2025 22:52 |
BUND-FUTURE | 131,57 | -0,31 | 25.04.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.308,19 | -10,57 | 28.04.2025 01:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,00 | -0,08 | 28.04.2025 01:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Selenskyj wirft Moskau weitere Täuschung des Westens vo... | 28.04.25 | 21:51 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldun... | 28.04.25 | 20:35 |
ROUNDUP: Merz will 'sehr gute Regierungsmannschaft' prä... | 28.04.25 | 20:08 |
ROUNDUP: Riad und Doha begleichen Syriens Schulden bei ... | 28.04.25 | 18:56 |
Pistorius: es geht in der Ukraine um den Frieden in Eur... | 28.04.25 | 18:55 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 28.04.25 | 04:50 |
JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underw... | 28.04.25 | 22:01 |
JPMorgan belässt Moller-Maersk auf 'Unde... | 28.04.25 | 22:01 |
RBC senkt Ziel für Just Eat Takeaway - '... | 28.04.25 | 19:55 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 28.04.25 | 19:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |