Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-205,69 | -0,54% | Stand: 12.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.175,79 | -205,69 / -0,54% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.035,38 | -331,56 / -1,36% |
KOSPI (Südkorea)
2.920,03 | +12,99 / +0,45% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +19,05 | 6,25 |
NEXON CORP LTD. | +13,29 | 17,90 |
KAWASAKI HEAVY ... | +5,20 | 63,58 |
YASKAWA ELECTRI... | -4,29 | 19,51 |
SAPPORO HOLDING... | -4,29 | 44,60 |
M3 INC. REGISTE... | -4,00 | 12,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SINO BIOPHARMAC... | +15,97 | 0,62 |
ALIBABA HEALTH ... | +7,94 | 0,54 |
ZIJIN MINING GR... | +7,78 | 2,29 |
BUDWEISER BREWI... | -9,69 | 0,89 |
SANDS CHINA LTD... | -9,17 | 1,66 |
KUAISHOU TECHNO... | -7,30 | 6,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.175,79![]() |
12.06.2025 | 08:25 | -205,69 | -0,54% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.035,38![]() |
12.06.2025 | 10:08 | -331,56 | -1,36% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.920,03![]() |
12.06.2025 | 08:50 | +12,99 | +0,45% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.808,60![]() |
12.06.2025 | 08:15 | -17,10 | -0,19% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.691,98![]() |
12.06.2025 | 12:15 | -823,16 | -1,00% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,25 | +0,33 | 12.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,31 | +0,51 | 12.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,39 | -0,04 | 12.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.386,02 | +20,57 | 12.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,33 | -0,02 | 12.06.2025 23:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 5/Flugzeugabsturz in Indien: Was wir wissen - u... | 12.06.25 | 23:02 |
IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite erreicht ... | 12.06.25 | 23:02 |
Russland stellt Drohnentruppen als eigene Waffengattung... | 12.06.25 | 22:47 |
WDH/ROUNDUP/Rabiater Vorfall: US-Senator aus Pressekonf... | 12.06.25 | 22:45 |
Softwareanbieter Adobe kann KI-Sorgen der Anleger nicht... | 12.06.25 | 22:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für... | 12.06.25 | 18:05 |
Original-Research: Wolftank Group AG (vo... | 12.06.25 | 18:03 |
Baader Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp a... | 12.06.25 | 17:09 |
Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Zie... | 12.06.25 | 16:06 |
Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperfor... | 12.06.25 | 15:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |