Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+101,85 | +0,24% | Stand: 12.06.2025 | 22:48 |
Dow Jones (USA)
42.967,62 | +101,85 / +0,24% |
NASDAQ 100 (USA)
21.913,32 | +52,52 / +0,24% |
NASDAQ Composite (USA)
19.662,48 | +46,61 / +0,24% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITEDHEALTH GR... | +2,56 | 318,50 |
AMGEN INC. | +1,88 | 297,29 |
MERCK & CO. INC... | +1,87 | 81,82 |
BOEING CO., THE | -4,79 | 203,75 |
3M COMPANY | -1,64 | 144,77 |
VERIZON COMMUNI... | -1,33 | 43,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DATADOG INC. CL... | +3,41 | 122,68 |
CONSTELLATION E... | +2,80 | 300,38 |
GILEAD SCIENCES... | +2,52 | 112,05 |
SHOPIFY INC. CL... | -4,31 | 109,21 |
WARNER BROS. DI... | -3,33 | 10,16 |
THE TRADE DESK ... | -2,49 | 70,57 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DERMTECH INC. | +9.900,00 | 0,00 |
HEALTHCARE TRIA... | +226,09 | 0,03 |
GREENLANE HOLDI... | +100,00 | 0,02 |
SEELOS THERAPEU... | -99,80 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -99,50 | 0,00 |
VAXXINITY INC. ... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.967,62![]() |
12.06.2025 | 22:48 | +101,85 | +0,24% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.913,32![]() |
12.06.2025 | 23:09 | +52,52 | +0,24% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.662,48![]() |
12.06.2025 | 23:09 | +46,61 | +0,24% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.045,26![]() |
12.06.2025 | 22:48 | +23,02 | +0,38% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.960,07![]() |
12.06.2025 | 22:48 | +11,23 | +0,38% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,25 | +0,33 | 12.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,31 | +0,51 | 12.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,39 | -0,04 | 12.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.386,02 | +20,57 | 12.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,33 | -0,02 | 12.06.2025 23:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 5/Flugzeugabsturz in Indien: Was wir wissen - u... | 12.06.25 | 23:02 |
IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite erreicht ... | 12.06.25 | 23:02 |
Russland stellt Drohnentruppen als eigene Waffengattung... | 12.06.25 | 22:47 |
WDH/ROUNDUP/Rabiater Vorfall: US-Senator aus Pressekonf... | 12.06.25 | 22:45 |
Softwareanbieter Adobe kann KI-Sorgen der Anleger nicht... | 12.06.25 | 22:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für... | 12.06.25 | 18:05 |
Original-Research: Wolftank Group AG (vo... | 12.06.25 | 18:03 |
Baader Bank hebt Ziel für Thyssenkrupp a... | 12.06.25 | 17:09 |
Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Zie... | 12.06.25 | 16:06 |
Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperfor... | 12.06.25 | 15:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |