Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-255,22 | -1,07% | Stand: 13.06.2025 | 17:50 |
DAX
23.516,23 | -255,22 / -1,07% |
TecDAX
3.813,66 | -47,08 / -1,22% |
MDAX
29.742,09 | -459,61 / -1,52% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,72 | 1.795,50 |
RWE AG | +1,02 | 35,59 |
DAIMLER TRUCK H... | 0,740 | 38,13 |
ADIDAS AG | -2,77 | 200,00 |
DR. ING. H.C. F... | -2,54 | 41,39 |
SAP SE | -2,45 | 254,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IONOS GROUP SE ... | +1,59 | 41,55 |
1&1 AG | 0,218 | 18,42 |
SUSS MICROTEC S... | 0,146 | 41,28 |
DRAEGERWERK AG ... | -3,90 | 69,00 |
FORMYCON AG | -3,72 | 27,15 |
SILTRONIC AG | -3,52 | 38,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
REDCARE PHARMAC... | +1,77 | 92,00 |
RENK GROUP AG I... | 0,762 | 71,40 |
K+S AG | 0,625 | 16,11 |
FUCHS SE VZ. | -4,66 | 46,60 |
AUTO1 GROUP SE ... | -4,38 | 23,58 |
KION GROUP AG | -4,02 | 41,56 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.516,23![]() |
13.06.2025 | 17:50 | -255,22 | -1,07% |
TecDAX | Deutschland | 3.813,66![]() |
13.06.2025 | 17:50 | -47,08 | -1,22% |
MDAX | Deutschland | 29.742,09![]() |
13.06.2025 | 17:50 | -459,61 | -1,52% |
SDAX | Deutschland | 16.737,85![]() |
13.06.2025 | 17:50 | -169,17 | -1,00% |
HDAX | Deutschland | 12.309,36![]() |
13.06.2025 | 17:50 | -130,60 | -1,05% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,02 | +3,77 | 13.06.2025 19:36 |
BUND-FUTURE | 130,65 | -0,67 | 13.06.2025 19:36 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.431,35 | +35,55 | 13.06.2025 19:36 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,25 | -0,14 | 13.06.2025 19:36 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2/Ansagen zu Plastik und Tiefsee: Fazit der UN-... | 13.06.25 | 19:11 |
EQS-News: Allane Mobility Group verzeichnet 2024 Wachst... | 13.06.25 | 19:10 |
Beobachter: Israel fängt auch über Syrien Drohnen ab | 13.06.25 | 19:08 |
Klingbeil will Kapitalmarktunion in Europa vorantreiben | 13.06.25 | 19:08 |
Mindestens 96 Tote bei israelischen Angriffen im Iran | 13.06.25 | 18:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 2... | 13.06.25 | 17:19 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Oracle auf ... | 13.06.25 | 16:35 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Henkel auf... | 13.06.25 | 14:31 |
Jefferies belässt Fraport auf 'Underperf... | 13.06.25 | 13:44 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinme... | 13.06.25 | 13:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |