Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+177,94 | +0,81% | Stand: 25.04.2025 | 17:50 |
DAX
22.242,45 | +177,94 / +0,81% |
TecDAX
3.588,29 | +5,10 / +0,14% |
MDAX
28.294,65 | +386,94 / +1,39% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MTU AERO ENGINE... | +4,64 | 291,10 |
BRENNTAG SE | +4,49 | 58,24 |
HEIDELBERG MATE... | +3,78 | 172,75 |
DEUTSCHE TELEKO... | -4,79 | 31,18 |
ZALANDO SE | -2,73 | 34,52 |
COMMERZBANK AG | -1,71 | 22,95 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +4,81 | 58,80 |
NEMETSCHEK SE | +2,37 | 112,30 |
SIEMENS HEALTHI... | +2,09 | 46,84 |
DEUTSCHE TELEKO... | -4,79 | 31,18 |
ATOSS SOFTWARE ... | -3,93 | 132,00 |
QIAGEN NV | -1,57 | 37,02 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +5,65 | 26,57 |
GERRESHEIMER AG | +3,92 | 55,70 |
KION GROUP AG | +3,88 | 36,98 |
PUMA SE | -2,49 | 22,73 |
FLATEXDEGIRO AG | -1,30 | 21,18 |
FREENET AG | -0,838 | 35,48 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.242,45![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +177,94 | +0,81% |
TecDAX | Deutschland | 3.588,29![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +5,10 | +0,14% |
MDAX | Deutschland | 28.294,65![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +386,94 | +1,39% |
SDAX | Deutschland | 15.633,42![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +141,72 | +0,91% |
HDAX | Deutschland | 11.639,99![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +95,43 | +0,83% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,02 | +0,13 | 28.04.2025 08:45 |
BUND-FUTURE | 131,37 | -0,22 | 28.04.2025 08:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.287,30 | -15,37 | 28.04.2025 08:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,80 | -0,09 | 28.04.2025 08:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Pyramid AG erwirbt sämtliche Anteile an der R... | 28.04.25 | 09:00 |
Presse: Akzo Nobel interessiert sich für Lacke-Geschäft... | 28.04.25 | 08:59 |
Niedersächsischer Wirtschaftsminister fordert bezahlbar... | 28.04.25 | 08:55 |
EQS-News: net digital AG stärkt strategische Position i... | 28.04.25 | 08:50 |
EQS-News: Die 123fahrschule SE meldet für das 1. Quarta... | 28.04.25 | 08:39 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC senkt Ziel für Nel auf 3 Kronen - 'S... | 28.04.25 | 08:06 |
Jefferies belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel ... | 28.04.25 | 07:59 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 28.04.25 | 07:58 |
Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 70... | 28.04.25 | 07:57 |
Jefferies senkt Ziel für Unilever auf 36... | 28.04.25 | 07:43 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |