Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+39,14 | +0,77% | Stand: 25.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.154,12 | +39,14 / +0,77% |
ATX (Österreich)
4.061,59 | +36,16 / +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.154,12 | +39,14 / +0,77% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPAGNIE DE SA... | +4,65 | 94,50 |
SAFRAN SA | +4,16 | 230,10 |
SIEMENS AG | +3,07 | 206,80 |
DEUTSCHE TELEKO... | -4,79 | 31,18 |
L'OREAL S.A. | -1,73 | 374,20 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -1,58 | 57,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
OMV AG | 0,310 | 45,32 |
SCHOELLER-BLECK... | 0,158 | 31,60 |
WIENERBERGER AG | 0,130 | 30,88 |
AT&S AUSTRIA TE... | -2,26 | 13,82 |
BAWAG GROUP AG | -1,19 | 91,45 |
DO & CO AG | -0,875 | 136,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +68,18 | 2,60 |
PIRAEUS PORT AU... | +6,82 | 40,70 |
ATHENS WATER AN... | +3,47 | 5,96 |
INTRALOT SA - I... | -9,75 | 0,94 |
ELLAKTOR S.A. | -3,31 | 1,29 |
HELLENIC EXCH.-... | -3,17 | 5,20 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.154,12![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +39,14 | +0,77% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.061,59![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +36,16 | +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.424,75![]() |
25.04.2025 | 17:45 | +10,65 | +0,44% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,02 | +0,13 | 28.04.2025 08:45 |
BUND-FUTURE | 131,37 | -0,22 | 28.04.2025 08:45 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.287,30 | -15,37 | 28.04.2025 08:45 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,80 | -0,09 | 28.04.2025 08:45 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Pyramid AG erwirbt sämtliche Anteile an der R... | 28.04.25 | 09:00 |
Presse: Akzo Nobel interessiert sich für Lacke-Geschäft... | 28.04.25 | 08:59 |
Niedersächsischer Wirtschaftsminister fordert bezahlbar... | 28.04.25 | 08:55 |
EQS-News: net digital AG stärkt strategische Position i... | 28.04.25 | 08:50 |
EQS-News: Die 123fahrschule SE meldet für das 1. Quarta... | 28.04.25 | 08:39 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC senkt Ziel für Nel auf 3 Kronen - 'S... | 28.04.25 | 08:06 |
Jefferies belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel ... | 28.04.25 | 07:59 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 28.04.25 | 07:58 |
Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 70... | 28.04.25 | 07:57 |
Jefferies senkt Ziel für Unilever auf 36... | 28.04.25 | 07:43 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |