Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-70,35 | -1,31% | Stand: 13.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.290,47 | -70,35 / -1,31% |
ATX (Österreich)
4.355,07 | -33,81 / -0,77% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.290,47 | -70,35 / -1,31% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ENI SPA | +1,18 | 14,01 |
ANHEUSER-BUSCH ... | 0,291 | 61,96 |
TOTALENERGIES S... | 0,110 | 54,80 |
STELLANTIS N.V. | -3,44 | 8,48 |
ADIDAS AG | -2,77 | 200,00 |
COMPAGNIE DE SA... | -2,76 | 95,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBUND AG | +3,42 | 67,95 |
TELEKOM AUSTRIA... | +1,19 | 9,36 |
VOESTALPINE AG | 0,267 | 22,52 |
AT&S AUSTRIA TE... | -4,00 | 17,28 |
DO & CO AG | -3,28 | 171,20 |
UNIQA INSURANCE... | -2,79 | 11,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
THESSALONIKI PO... | +5,59 | 37,80 |
ELINOIL HELLENI... | +5,09 | 2,27 |
ELVALHALCOR S.A... | +1,98 | 2,32 |
AVAX S.A. NAMEN... | -41,94 | 1,53 |
CRETE PLASTICS ... | -8,09 | 12,50 |
ELLAKTOR S.A. | -4,65 | 1,31 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.290,47![]() |
13.06.2025 | 17:50 | -70,35 | -1,31% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.355,07![]() |
13.06.2025 | 17:50 | -33,81 | -0,77% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.442,15![]() |
13.06.2025 | 17:45 | -27,21 | -1,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,22 | +3,97 | 13.06.2025 20:22 |
BUND-FUTURE | 130,72 | -0,60 | 13.06.2025 20:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.430,35 | +34,55 | 13.06.2025 20:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,25 | -0,13 | 13.06.2025 20:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Macron will UN-Konferenz zur Zweistaatenlösung verschie... | 13.06.25 | 20:36 |
Iran: Hunderte Raketen auf Israel abgefeuert | 13.06.25 | 20:31 |
US-Kommandeur: Marineinfanteristen in Los Angeles im Ei... | 13.06.25 | 20:29 |
Israelische Armee: Iran hat Raketen auf Israel abgefeue... | 13.06.25 | 20:23 |
IRW-News: Aurania Resources: Aurania-Aktionäre stimmen ... | 13.06.25 | 20:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 2... | 13.06.25 | 17:19 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Oracle auf ... | 13.06.25 | 16:35 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Henkel auf... | 13.06.25 | 14:31 |
Jefferies belässt Fraport auf 'Underperf... | 13.06.25 | 13:44 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinme... | 13.06.25 | 13:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |