Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-839,11 | -1,95% | Stand: 13.06.2025 | 21:02 |
Dow Jones (USA)
42.128,51 | -839,11 / -1,95% |
NASDAQ 100 (USA)
21.628,40 | -284,92 / -1,30% |
NASDAQ Composite (USA)
19.405,95 | -256,53 / -1,30% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHEVRON CORPORA... | 0,876 | 146,24 |
JOHNSON & JOHNS... | 0,038 | 156,72 |
MERCK & CO. INC... | -0,342 | 81,54 |
VISA INC. | -5,56 | 350,75 |
SHERWIN-WILLIAM... | -5,40 | 336,97 |
AMERICAN EXPRES... | -3,64 | 287,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DIAMONDBACK ENE... | +3,68 | 154,83 |
TESLA INC. | +2,08 | 325,76 |
PALANTIR TECHNO... | +1,89 | 137,74 |
PAYPAL HOLDINGS... | -5,20 | 70,92 |
ADOBE INC. | -5,18 | 392,25 |
APPLOVIN CORP. ... | -4,41 | 363,81 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DERMTECH INC. | +9.900,00 | 0,00 |
HEALTHCARE TRIA... | +226,09 | 0,03 |
GREENLANE HOLDI... | +100,00 | 0,02 |
SEELOS THERAPEU... | -99,80 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -99,50 | 0,00 |
VAXXINITY INC. ... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.128,51![]() |
13.06.2025 | 21:02 | -839,11 | -1,95% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.628,40![]() |
13.06.2025 | 21:02 | -284,92 | -1,30% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.405,95![]() |
13.06.2025 | 21:02 | -256,53 | -1,30% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.972,71![]() |
13.06.2025 | 21:02 | -72,55 | -1,20% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.924,97![]() |
13.06.2025 | 21:02 | -35,10 | -1,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 75,17 | +4,93 | 13.06.2025 21:02 |
BUND-FUTURE | 130,78 | -0,54 | 13.06.2025 21:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.437,32 | +41,52 | 13.06.2025 21:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,30 | -0,08 | 13.06.2025 21:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Euro schwächelt im US-Handel - Irans Gegenschl... | 13.06.25 | 21:16 |
IRW-News: Verses AI Inc.: VERSES gibt nach erfolgreiche... | 13.06.25 | 21:14 |
Israels Rettungsdienst: Sieben Einschläge im Gebiet Tel... | 13.06.25 | 21:10 |
INDEX-FLASH: US-Börsen rutschen mit Irans Gegenangriff ... | 13.06.25 | 20:58 |
Zweite Welle von Raketen aus dem Iran auf Israel | 13.06.25 | 20:55 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 2... | 13.06.25 | 17:19 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Oracle auf ... | 13.06.25 | 16:35 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Henkel auf... | 13.06.25 | 14:31 |
Jefferies belässt Fraport auf 'Underperf... | 13.06.25 | 13:44 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinme... | 13.06.25 | 13:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |