Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+233,31 | +0,65% | Stand: 28.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
35.865,50 | +233,31 / +0,65% |
Hang Seng (Hong Kong)
21.980,74 | +70,98 / +0,32% |
KOSPI (Südkorea)
2.546,30 | +23,97 / +0,95% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RYOHIN KEIKAKU ... | +7,09 | 30,20 |
KEISEI ELECTRIC... | +5,14 | 9,20 |
SOFTBANK CORP. | +4,87 | 1,36 |
FUJI ELECTRIC C... | -6,63 | 36,60 |
SEIKO EPSON COR... | -5,43 | 12,20 |
RENESAS ELECTRO... | -5,42 | 10,53 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONG KONG & CHI... | +4,66 | 0,81 |
PETROCHINA CO L... | +4,22 | 0,67 |
CITIC LTD. | +3,90 | 1,07 |
HANG LUNG PROPE... | -10,67 | 0,67 |
BYD ELECTRONIC ... | -9,16 | 3,62 |
BUDWEISER BREWI... | -6,88 | 0,88 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 35.865,50![]() |
28.04.2025 | 08:25 | +233,31 | +0,65% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 21.980,74![]() |
25.04.2025 | 10:08 | +70,98 | +0,32% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.546,30![]() |
25.04.2025 | 08:50 | +23,97 | +0,95% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.201,00![]() |
28.04.2025 | 08:15 | +24,90 | +0,30% |
SENSEX (Indien) | Indien | 79.212,53![]() |
25.04.2025 | 12:15 | -588,90 | -0,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,04 | +0,15 | 28.04.2025 08:46 |
BUND-FUTURE | 131,37 | -0,22 | 28.04.2025 08:46 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.286,97 | -15,70 | 28.04.2025 08:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,79 | -0,10 | 28.04.2025 08:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Geschäftszahlen von FP für 2024: Umsatz und E... | 28.04.25 | 09:00 |
EQS-News: Pyramid AG erwirbt sämtliche Anteile an der R... | 28.04.25 | 09:00 |
Presse: Akzo Nobel interessiert sich für Lacke-Geschäft... | 28.04.25 | 08:59 |
Niedersächsischer Wirtschaftsminister fordert bezahlbar... | 28.04.25 | 08:55 |
EQS-News: net digital AG stärkt strategische Position i... | 28.04.25 | 08:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC senkt Ziel für Nel auf 3 Kronen - 'S... | 28.04.25 | 08:06 |
Jefferies belässt BBVA auf 'Buy' - Ziel ... | 28.04.25 | 07:59 |
Jefferies belässt Unicredit auf 'Buy' - ... | 28.04.25 | 07:58 |
Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 70... | 28.04.25 | 07:57 |
Jefferies senkt Ziel für Unilever auf 36... | 28.04.25 | 07:43 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |