Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+53,23 | +0,24% | Stand: 28.04.2025 | 10:21 |
DAX
22.295,68 | +53,23 / +0,24% |
TecDAX
3.593,04 | +4,75 / +0,13% |
MDAX
28.344,30 | +49,65 / +0,18% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMMERZBANK AG | +1,74 | 23,35 |
AIRBUS SE | +1,56 | 142,84 |
FRESENIUS MEDIC... | +1,38 | 43,49 |
CONTINENTAL AG | -3,03 | 67,76 |
RHEINMETALL AG | -0,974 | 1.373,00 |
HANNOVER RUECK ... | -0,926 | 278,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +1,95 | 23,50 |
SUSS MICROTEC S... | +1,39 | 33,58 |
UNITED INTERNET... | +1,38 | 19,87 |
NAGARRO SE | -12,40 | 58,65 |
SARTORIUS AG VZ | -0,792 | 225,50 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,606 | 131,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +4,08 | 29,10 |
THYSSENKRUPP AG | +3,92 | 10,29 |
AUTO1 GROUP SE ... | +2,86 | 21,60 |
FRAPORT AG | -3,08 | 59,75 |
AROUNDTOWN SA | -1,57 | 2,63 |
HELLA GMBH & CO... | -1,46 | 87,80 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.295,68![]() |
28.04.2025 | 10:21 | +53,23 | +0,24% |
TecDAX | Deutschland | 3.593,04![]() |
28.04.2025 | 10:21 | +4,75 | +0,13% |
MDAX | Deutschland | 28.344,30![]() |
28.04.2025 | 10:21 | +49,65 | +0,18% |
SDAX | Deutschland | 15.659,63![]() |
28.04.2025 | 10:21 | +26,21 | +0,17% |
HDAX | Deutschland | 11.661,58![]() |
28.04.2025 | 10:21 | +21,59 | +0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,89 | -0,01 | 28.04.2025 10:21 |
BUND-FUTURE | 131,34 | -0,25 | 28.04.2025 10:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.286,71 | -15,96 | 28.04.2025 10:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,98 | +0,09 | 28.04.2025 10:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Darmstädter Merck übernimmt US-Krebsspezialist... | 28.04.25 | 10:36 |
GNW-News: Axi bietet unübertroffen enge Spreads auf wic... | 28.04.25 | 10:21 |
ROUNDUP/Presse: Akzo Nobel interessiert sich für Lacke-... | 28.04.25 | 10:15 |
EQS-News: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH: Solides U... | 28.04.25 | 10:09 |
CDU-Politikerin Schenderlein wird Sportministerin | 28.04.25 | 10:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Energy S.p.A. (von GB... | 28.04.25 | 10:00 |
JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overwei... | 28.04.25 | 09:41 |
Berenberg hebt Ziel für Saint-Gobain auf... | 28.04.25 | 09:34 |
Jefferies belässt Traton auf 'Hold' - Zi... | 28.04.25 | 09:27 |
JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - ... | 28.04.25 | 09:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |