Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-769,83 | -1,79% | Stand: 13.06.2025 | 22:39 |
Dow Jones (USA)
42.197,79 | -769,83 / -1,79% |
NASDAQ 100 (USA)
21.631,04 | -282,28 / -1,29% |
NASDAQ Composite (USA)
19.406,83 | -255,66 / -1,30% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHEVRON CORPORA... | 0,648 | 145,91 |
JOHNSON & JOHNS... | 0,281 | 157,10 |
MERCK & CO. INC... | -0,134 | 81,71 |
SHERWIN-WILLIAM... | -5,70 | 335,88 |
VISA INC. | -4,99 | 352,85 |
NIKE INC. 'B' | -3,61 | 60,53 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DIAMONDBACK ENE... | +3,74 | 154,91 |
TESLA INC. | +1,94 | 325,31 |
PALANTIR TECHNO... | +1,63 | 137,40 |
PAYPAL HOLDINGS... | -5,32 | 70,83 |
ADOBE INC. | -5,32 | 391,68 |
APPLOVIN CORP. ... | -4,23 | 364,49 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SELINA HOSPITAL... | +19.900,00 | 0,00 |
DERMTECH INC. | +9.900,00 | 0,00 |
SPI ENERGY CO. ... | +1.000,00 | 0,00 |
SEELOS THERAPEU... | -99,80 | 0,00 |
SHARPLINK GAMIN... | -71,69 | 9,21 |
SENMIAO TECHNOL... | -62,90 | 0,38 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.197,79![]() |
13.06.2025 | 22:39 | -769,83 | -1,79% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.631,04![]() |
13.06.2025 | 23:16 | -282,28 | -1,29% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.406,83![]() |
13.06.2025 | 23:16 | -255,66 | -1,30% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.976,97![]() |
13.06.2025 | 22:39 | -68,29 | -1,13% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.927,40![]() |
13.06.2025 | 22:39 | -32,67 | -1,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,54 | +4,29 | 13.06.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,73 | -0,59 | 13.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.433,35 | +37,55 | 13.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,29 | -0,09 | 13.06.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Onco-Innovations beauftragt die University of... | 14.06.25 | 12:18 |
IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals validi... | 14.06.25 | 02:01 |
IRW-News: Chesapeake Gold Corp. : Chesapeake Gold schli... | 14.06.25 | 01:49 |
Thyssenkrupp erwägt Verkauf der Mehrheit des Stahlgesch... | 14.06.25 | 01:05 |
IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations be... | 14.06.25 | 00:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Diageo auf 'Neutral' - ... | 14.06.25 | 20:55 |
UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 2... | 14.06.25 | 17:19 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Oracle auf ... | 14.06.25 | 16:35 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Henkel auf... | 14.06.25 | 14:31 |
Jefferies belässt Fraport auf 'Underperf... | 14.06.25 | 13:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |