Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+20,10 | +0,05% | Stand: 25.04.2025 | 22:52 |
Dow Jones (USA)
40.113,50 | +20,10 / +0,05% |
NASDAQ 100 (USA)
19.432,56 | +218,16 / +1,14% |
NASDAQ Composite (USA)
17.382,94 | +216,90 / +1,26% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +4,30 | 111,01 |
MERCK & CO. INC... | +3,63 | 82,74 |
INTERNATIONAL B... | +1,34 | 232,41 |
VERIZON COMMUNI... | -2,10 | 41,91 |
NIKE INC. 'B' | -1,47 | 57,62 |
UNITEDHEALTH GR... | -1,32 | 418,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHARTER COMMUNI... | +11,43 | 373,65 |
TESLA INC. | +9,80 | 284,95 |
MICROSTRATEGY I... | +5,24 | 368,71 |
T-MOBILE US INC... | -11,22 | 232,77 |
OLD DOMINION FR... | -7,65 | 146,74 |
INTEL CORP. | -6,70 | 20,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WW INTERNATIONA... | +168,02 | 0,40 |
VICINITY MOTOR ... | +150,00 | 0,00 |
ODYSSEY MARINE ... | +77,21 | 1,51 |
DZS INC. | -99,00 | 0,00 |
VAXXINITY INC. ... | -98,71 | 0,00 |
ADAMAS ONE CORP... | -94,68 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.113,50![]() |
25.04.2025 | 22:52 | +20,10 | +0,05% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.432,56![]() |
25.04.2025 | 23:16 | +218,16 | +1,14% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.382,94![]() |
25.04.2025 | 23:16 | +216,90 | +1,26% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.525,21![]() |
25.04.2025 | 22:52 | +40,44 | +0,74% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.679,84![]() |
25.04.2025 | 22:52 | +29,04 | +1,10% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,85 | -0,05 | 28.04.2025 10:23 |
BUND-FUTURE | 131,34 | -0,25 | 28.04.2025 10:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.286,35 | -16,32 | 28.04.2025 10:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,98 | +0,09 | 28.04.2025 10:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Darmstädter Merck übernimmt US-Krebsspezialist... | 28.04.25 | 10:36 |
GNW-News: Axi bietet unübertroffen enge Spreads auf wic... | 28.04.25 | 10:21 |
ROUNDUP/Presse: Akzo Nobel interessiert sich für Lacke-... | 28.04.25 | 10:15 |
EQS-News: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH: Solides U... | 28.04.25 | 10:09 |
CDU-Politikerin Schenderlein wird Sportministerin | 28.04.25 | 10:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Energy S.p.A. (von GB... | 28.04.25 | 10:00 |
JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overwei... | 28.04.25 | 09:41 |
Berenberg hebt Ziel für Saint-Gobain auf... | 28.04.25 | 09:34 |
Jefferies belässt Traton auf 'Hold' - Zi... | 28.04.25 | 09:27 |
JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - ... | 28.04.25 | 09:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |