Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+233,31 | +0,65% | Stand: 28.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
35.865,50 | +233,31 / +0,65% |
Hang Seng (Hong Kong)
21.971,96 | -8,78 / -0,04% |
KOSPI (Südkorea)
2.548,86 | +2,56 / +0,10% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RYOHIN KEIKAKU ... | +7,09 | 30,20 |
KEISEI ELECTRIC... | +5,14 | 9,20 |
SOFTBANK CORP. | +4,87 | 1,36 |
FUJI ELECTRIC C... | -6,63 | 36,60 |
SEIKO EPSON COR... | -5,43 | 12,20 |
NITTO DENKO COR... | -5,03 | 15,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONG KONG & CHI... | +4,58 | 0,81 |
SINOPHARM GROUP... | +4,44 | 2,09 |
PETROCHINA CO L... | +4,38 | 0,67 |
HANG LUNG PROPE... | -10,00 | 0,68 |
BYD ELECTRONIC ... | -7,58 | 3,68 |
LONGFOR GROUP H... | -6,56 | 1,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 35.865,50![]() |
28.04.2025 | 08:25 | +233,31 | +0,65% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 21.971,96![]() |
28.04.2025 | 10:09 | -8,78 | -0,04% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.548,86![]() |
28.04.2025 | 08:50 | +2,56 | +0,10% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.201,00![]() |
28.04.2025 | 08:15 | +24,90 | +0,30% |
SENSEX (Indien) | Indien | 79.212,53![]() |
25.04.2025 | 12:15 | -588,90 | -0,74% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,83 | -0,07 | 28.04.2025 10:26 |
BUND-FUTURE | 131,33 | -0,26 | 28.04.2025 10:26 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.285,46 | -17,21 | 28.04.2025 10:26 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,97 | +0,08 | 28.04.2025 10:26 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Darmstädter Merck übernimmt US-Krebsspezialist... | 28.04.25 | 10:36 |
GNW-News: Axi bietet unübertroffen enge Spreads auf wic... | 28.04.25 | 10:21 |
ROUNDUP/Presse: Akzo Nobel interessiert sich für Lacke-... | 28.04.25 | 10:15 |
EQS-News: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH: Solides U... | 28.04.25 | 10:09 |
CDU-Politikerin Schenderlein wird Sportministerin | 28.04.25 | 10:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Energy S.p.A. (von GB... | 28.04.25 | 10:00 |
JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overwei... | 28.04.25 | 09:41 |
Berenberg hebt Ziel für Saint-Gobain auf... | 28.04.25 | 09:34 |
Jefferies belässt Traton auf 'Hold' - Zi... | 28.04.25 | 09:27 |
JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - ... | 28.04.25 | 09:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |