Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-377,86 | -0,99% | Stand: 13.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
37.797,93 | -377,86 / -0,99% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.892,56 | -142,82 / -0,59% |
KOSPI (Südkorea)
2.894,62 | -25,41 / -0,87% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HINO MOTORS LTD... | +5,56 | 2,28 |
BANDAI NAMCO HO... | +4,60 | 28,90 |
INPEX CORP. | +3,97 | 12,71 |
SEIKO EPSON COR... | -5,17 | 11,00 |
SCREEN HOLDINGS... | -5,11 | 61,30 |
TOKYO ELECTRON ... | -5,07 | 142,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHOW TAI FOOK J... | +12,31 | 1,46 |
CITIC LTD. | +4,47 | 1,25 |
ENN ENERGY HOLD... | +4,32 | 7,25 |
SUNNY OPTICAL T... | -7,09 | 6,91 |
TECHTRONIC INDU... | -5,29 | 9,81 |
SANDS CHINA LTD... | -4,68 | 1,58 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 37.797,93![]() |
13.06.2025 | 08:25 | -377,86 | -0,99% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.892,56![]() |
13.06.2025 | 10:08 | -142,82 | -0,59% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.894,62![]() |
13.06.2025 | 08:50 | -25,41 | -0,87% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.764,40![]() |
13.06.2025 | 08:15 | -44,20 | -0,50% |
SENSEX (Indien) | Indien | 81.118,60![]() |
13.06.2025 | 12:15 | -573,38 | -0,70% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,54 | +4,29 | 13.06.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,73 | -0,59 | 13.06.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,38 | -0,01 | 13.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.433,35 | +37,55 | 13.06.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,29 | -0,09 | 13.06.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals validi... | 14.06.25 | 02:01 |
IRW-News: Chesapeake Gold Corp. : Chesapeake Gold schli... | 14.06.25 | 01:49 |
Thyssenkrupp erwägt Verkauf der Mehrheit des Stahlgesch... | 14.06.25 | 01:05 |
IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations be... | 14.06.25 | 00:06 |
IRW-News: Pioneer AI Foundry Inc.: Pioneer AI Foundry m... | 14.06.25 | 23:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Diageo auf 'Neutral' - ... | 14.06.25 | 20:55 |
UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 2... | 14.06.25 | 17:19 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Oracle auf ... | 14.06.25 | 16:35 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Henkel auf... | 14.06.25 | 14:31 |
Jefferies belässt Fraport auf 'Underperf... | 14.06.25 | 13:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |