Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+14,38 | +0,28% | Stand: 28.04.2025 | 10:21 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.168,50 | +14,38 / +0,28% |
ATX (Österreich)
4.069,08 | +7,49 / +0,18% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.168,50 | +14,38 / +0,28% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIRBUS SE | +1,62 | 142,88 |
STELLANTIS N.V. | +1,60 | 8,33 |
BNP PARIBAS S.A... | +1,50 | 73,90 |
ADYEN NV | -4,20 | 1.404,80 |
NOKIA CORPORATI... | -1,80 | 4,31 |
INDUSTRIA DE DI... | -1,48 | 48,53 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +1,71 | 14,28 |
SCHOELLER-BLECK... | +1,11 | 31,95 |
OMV AG | +1,06 | 45,68 |
LENZING AG | -1,78 | 27,55 |
WIENERBERGER AG | -1,49 | 30,38 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,902 | 8,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +31,31 | 2,03 |
CRETE PLASTICS ... | +2,96 | 13,90 |
ATHENS WATER AN... | +2,95 | 5,93 |
CARS MOTORC.A.M... | -3,69 | 2,61 |
PETROS PETROPOU... | -3,15 | 8,60 |
IDEAL GROUP S.A... | -2,76 | 6,35 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.168,50![]() |
28.04.2025 | 10:21 | +14,38 | +0,28% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.069,08![]() |
28.04.2025 | 10:21 | +7,49 | +0,18% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.439,58![]() |
28.04.2025 | 10:21 | +14,83 | +0,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,89 | -0,01 | 28.04.2025 10:21 |
BUND-FUTURE | 131,34 | -0,25 | 28.04.2025 10:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.286,71 | -15,96 | 28.04.2025 10:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,98 | +0,09 | 28.04.2025 10:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Darmstädter Merck übernimmt US-Krebsspezialist... | 28.04.25 | 10:36 |
GNW-News: Axi bietet unübertroffen enge Spreads auf wic... | 28.04.25 | 10:21 |
ROUNDUP/Presse: Akzo Nobel interessiert sich für Lacke-... | 28.04.25 | 10:15 |
EQS-News: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH: Solides U... | 28.04.25 | 10:09 |
CDU-Politikerin Schenderlein wird Sportministerin | 28.04.25 | 10:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Energy S.p.A. (von GB... | 28.04.25 | 10:00 |
JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overwei... | 28.04.25 | 09:41 |
Berenberg hebt Ziel für Saint-Gobain auf... | 28.04.25 | 09:34 |
Jefferies belässt Traton auf 'Hold' - Zi... | 28.04.25 | 09:27 |
JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - ... | 28.04.25 | 09:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |