Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+160,37 | +0,72% | Stand: 28.04.2025 | 12:10 |
DAX
22.402,82 | +160,37 / +0,72% |
TecDAX
3.611,70 | +23,41 / +0,65% |
MDAX
28.386,39 | +91,74 / +0,32% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +2,57 | 251,00 |
AIRBUS SE | +2,40 | 144,02 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,40 | 43,93 |
CONTINENTAL AG | -3,12 | 67,70 |
HANNOVER RUECK ... | -1,78 | 275,80 |
MUENCHENER RUEC... | -1,29 | 594,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +2,57 | 251,00 |
NORDEX SE | +2,01 | 16,22 |
EVOTEC AG | +1,68 | 7,51 |
NAGARRO SE | -13,74 | 57,75 |
HENSOLDT AG INH... | -0,928 | 64,05 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,606 | 131,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +4,72 | 29,28 |
THYSSENKRUPP AG | +2,86 | 10,19 |
AUTO1 GROUP SE ... | +2,29 | 21,48 |
FRAPORT AG | -3,81 | 59,30 |
AROUNDTOWN SA | -1,65 | 2,63 |
TALANX AG | -1,61 | 97,80 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.402,82![]() |
28.04.2025 | 12:10 | +160,37 | +0,72% |
TecDAX | Deutschland | 3.611,70![]() |
28.04.2025 | 12:10 | +23,41 | +0,65% |
MDAX | Deutschland | 28.386,39![]() |
28.04.2025 | 12:10 | +91,74 | +0,32% |
SDAX | Deutschland | 15.678,98![]() |
28.04.2025 | 12:10 | +45,56 | +0,29% |
HDAX | Deutschland | 11.708,31![]() |
28.04.2025 | 12:10 | +68,32 | +0,59% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,57 | -0,33 | 28.04.2025 12:10 |
BUND-FUTURE | 131,20 | -0,39 | 28.04.2025 12:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.277,78 | -24,89 | 28.04.2025 12:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,88 | -0,01 | 28.04.2025 12:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Nach dem Nasda... | 28.04.25 | 12:13 |
Lufthansa schafft Bordverkauf ab - Wirtschaftliche Grün... | 28.04.25 | 12:10 |
IRW-News: Primary Hydrogen Corp. : Primary Hydrogen eng... | 28.04.25 | 12:07 |
IRW-News: High Tide Inc.: High Tide meldet Einzelhandel... | 28.04.25 | 12:03 |
EQS-News: Primary Hydrogen engagiert erfahrenen Landman... | 28.04.25 | 12:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Merck K... | 28.04.25 | 12:05 |
Original-Research: LAIQON AG (von First ... | 28.04.25 | 11:40 |
UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' | 28.04.25 | 11:36 |
UBS belässt IAG auf 'Neutral' | 28.04.25 | 11:32 |
UBS belässt Lufthansa auf 'Buy' | 28.04.25 | 11:30 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |