Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+58,40 | +0,26% | Stand: 28.04.2025 | 10:28 |
DAX
22.300,85 | +58,40 / +0,26% |
TecDAX
3.594,65 | +6,36 / +0,18% |
MDAX
28.365,99 | +71,34 / +0,25% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMMERZBANK AG | +1,79 | 23,36 |
AIRBUS SE | +1,56 | 142,84 |
FRESENIUS MEDIC... | +1,38 | 43,49 |
CONTINENTAL AG | -3,18 | 67,66 |
DEUTSCHE BOERSE... | -1,24 | 279,30 |
HANNOVER RUECK ... | -0,926 | 278,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +2,17 | 23,55 |
SUSS MICROTEC S... | +1,45 | 33,60 |
UNITED INTERNET... | +1,22 | 19,84 |
NAGARRO SE | -12,32 | 58,70 |
HENSOLDT AG INH... | -0,619 | 64,25 |
SARTORIUS AG VZ | -0,616 | 225,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +3,86 | 29,04 |
THYSSENKRUPP AG | +3,56 | 10,26 |
AUTO1 GROUP SE ... | +2,76 | 21,58 |
FRAPORT AG | -3,49 | 59,50 |
HELLA GMBH & CO... | -1,46 | 87,80 |
AROUNDTOWN SA | -1,35 | 2,64 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.300,85![]() |
28.04.2025 | 10:28 | +58,40 | +0,26% |
TecDAX | Deutschland | 3.594,65![]() |
28.04.2025 | 10:28 | +6,36 | +0,18% |
MDAX | Deutschland | 28.365,99![]() |
28.04.2025 | 10:28 | +71,34 | +0,25% |
SDAX | Deutschland | 15.660,45![]() |
28.04.2025 | 10:28 | +27,03 | +0,17% |
HDAX | Deutschland | 11.665,84![]() |
28.04.2025 | 10:28 | +25,85 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,79 | -0,11 | 28.04.2025 10:28 |
BUND-FUTURE | 131,36 | -0,23 | 28.04.2025 10:28 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.284,63 | -18,04 | 28.04.2025 10:28 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,95 | +0,06 | 28.04.2025 10:28 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Mehr als ein Viertel arbeitet am Wochenende | 28.04.25 | 10:40 |
Ölpreise legen etwas zu | 28.04.25 | 10:40 |
ROUNDUP: Darmstädter Merck übernimmt US-Krebsspezialist... | 28.04.25 | 10:36 |
GNW-News: Axi bietet unübertroffen enge Spreads auf wic... | 28.04.25 | 10:21 |
ROUNDUP/Presse: Akzo Nobel interessiert sich für Lacke-... | 28.04.25 | 10:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Energy S.p.A. (von GB... | 28.04.25 | 10:00 |
Berenberg belässt Fresenius SE auf 'Buy'... | 28.04.25 | 09:57 |
JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overwei... | 28.04.25 | 09:41 |
Berenberg hebt Ziel für Saint-Gobain auf... | 28.04.25 | 09:34 |
Jefferies belässt Traton auf 'Hold' - Zi... | 28.04.25 | 09:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |