Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+60,05 | +0,27% | Stand: 28.04.2025 | 10:32 |
DAX
22.302,50 | +60,05 / +0,27% |
TecDAX
3.594,45 | +6,16 / +0,17% |
MDAX
28.362,80 | +68,15 / +0,24% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMMERZBANK AG | +1,66 | 23,33 |
AIRBUS SE | +1,62 | 142,92 |
FRESENIUS MEDIC... | +1,59 | 43,58 |
CONTINENTAL AG | -3,32 | 67,56 |
HANNOVER RUECK ... | -0,997 | 278,00 |
DEUTSCHE BOERSE... | -0,990 | 280,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +1,74 | 23,45 |
SUSS MICROTEC S... | +1,39 | 33,58 |
UNITED INTERNET... | +1,22 | 19,84 |
NAGARRO SE | -12,02 | 58,90 |
HENSOLDT AG INH... | -0,928 | 64,05 |
SARTORIUS AG VZ | -0,616 | 225,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +3,93 | 29,06 |
AUTO1 GROUP SE ... | +3,24 | 21,68 |
THYSSENKRUPP AG | +3,11 | 10,21 |
FRAPORT AG | -3,49 | 59,50 |
HELLA GMBH & CO... | -1,46 | 87,80 |
AROUNDTOWN SA | -1,42 | 2,64 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.302,50![]() |
28.04.2025 | 10:32 | +60,05 | +0,27% |
TecDAX | Deutschland | 3.594,45![]() |
28.04.2025 | 10:32 | +6,16 | +0,17% |
MDAX | Deutschland | 28.362,80![]() |
28.04.2025 | 10:32 | +68,15 | +0,24% |
SDAX | Deutschland | 15.665,20![]() |
28.04.2025 | 10:32 | +31,78 | +0,20% |
HDAX | Deutschland | 11.668,50![]() |
28.04.2025 | 10:32 | +28,51 | +0,24% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,73 | -0,17 | 28.04.2025 10:32 |
BUND-FUTURE | 131,34 | -0,25 | 28.04.2025 10:32 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.282,78 | -19,90 | 28.04.2025 10:32 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,93 | +0,04 | 28.04.2025 10:32 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Mehr als ein Viertel arbeitet am Wochenende | 28.04.25 | 10:40 |
Ölpreise legen etwas zu | 28.04.25 | 10:40 |
ROUNDUP: Darmstädter Merck übernimmt US-Krebsspezialist... | 28.04.25 | 10:36 |
GNW-News: Axi bietet unübertroffen enge Spreads auf wic... | 28.04.25 | 10:21 |
ROUNDUP/Presse: Akzo Nobel interessiert sich für Lacke-... | 28.04.25 | 10:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Energy S.p.A. (von GB... | 28.04.25 | 10:00 |
Berenberg belässt Fresenius SE auf 'Buy'... | 28.04.25 | 09:57 |
JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overwei... | 28.04.25 | 09:41 |
Berenberg hebt Ziel für Saint-Gobain auf... | 28.04.25 | 09:34 |
Jefferies belässt Traton auf 'Hold' - Zi... | 28.04.25 | 09:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |